|
|
KiBot Bill of Materials
|
|
|
Schematic: BREAD_Slice Variant: default Revision: Date: 2026-05-24_16-21-57 KiCad Version: 9.0.7+1 |
Component Groups: 17 Component Count: 45 (per PCB) Fitted Components: 45 (per PCB) Number of PCBs: 1 Total Components: 45 (for 1 PCBs) |
|
| Row | References | Value | Footprint | Quantity Per PCB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Arduino_Nano_v3.x | Arduino_Nano_Headers | 1 |
| 2 | C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 | 100 nF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 8 |
| 3 | C2 | 100 nF | C_1206_3216Metric | 1 |
| 4 | C1 C3 C4 | 22 µF | C_1206_3216Metric | 3 |
| 5 | Cl1 Cl2 Cl3 Cl4 | 100n | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 4 |
| 6 | D1 | WS2812B_5050 | WS2812-5050-4PIN | 1 |
| 7 | FB1 FB2 FB3 FB4 | FerriteBead | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 4 |
| 8 | HS1 | Heatsink_Pad | Thermal Pad | 1 |
| 9 | J1 | Conn_01x10_Female | PinSocket_1x10_P2.54mm_Horizontal | 1 |
| 10 | J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 | Screw_Terminal_01x02 | TerminalBlock_4Ucon_1x02_P3.50mm_Horizontal | 8 |
| 11 | L1 | 4.7 µH | L_1210_3225Metric | 1 |
| 12 | Logo1 | Logo_Open_Hardware_Small | OSHW-Symbol_6.7x6mm_SilkScreen | 1 |
| 13 | R1 | 10 kΩ | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 1 |
| 14 | Rref1 Rref2 Rref3 Rref4 | 430R / 4300R 0.1% | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 4 |
| 15 | U1 | AP63205 | SOIC_05WU-7_DIO | 1 |
| 16 | U3 U4 U5 U6 | MAX31865xAP | SSOP-20_5.3x7.2mm_P0.65mm | 4 |
| 17 | U2 | TXB0108PW | TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm | 1 |
| Color reference for columns: |
|---|
| KiCad Fields (default) |
| Generated Fields |
| User Fields |
| Empty Fields |