|
|
KiBot Bill of Materials
|
|
|
Schematic: BREAD_Slice Variant: default Revision: Date: 2026-05-24_15-12-21 KiCad Version: 9.0.7+1 |
Component Groups: 27 Component Count: 45 (per PCB) Fitted Components: 45 (per PCB) Number of PCBs: 1 Total Components: 45 (for 1 PCBs) |
|
| Row | References | Value | Footprint | Quantity Per PCB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Arduino_Nano_v3.x | Arduino_Nano | 1 |
| 2 | C16 | 20 pF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 1 |
| 3 | C5 C6 C9 C10 C11 | 100 nF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 5 |
| 4 | C2 | 100 nF | C_1206_3216Metric | 1 |
| 5 | C14 C15 C17 | 1 µF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 3 |
| 6 | C7 C8 C12 C13 | 10 µF | C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder | 4 |
| 7 | C1 C3 C4 | 22 µF | C_1206_3216Metric | 3 |
| 8 | D2 D3 | 1N4148WX-TP | D_SOD-323_HandSoldering | 2 |
| 9 | D4 | 1N5819WS | D_SOD-323_HandSoldering | 1 |
| 10 | D1 | WS2812B_5050 | WS2812-5050-4PIN | 1 |
| 11 | HS1 | Heatsink_Pad | Thermal Pad | 1 |
| 12 | J2 | 031-5431-1010 | 03154311010 | 1 |
| 13 | J1 | Conn_01x10_Female | PinSocket_1x10_P2.54mm_Horizontal | 1 |
| 14 | JP1 JP2 | Jumper_2_Open | SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1.5mm | 2 |
| 15 | L1 | 4.7 µH | L_1210_3225Metric | 1 |
| 16 | Logo1 | Logo_Open_Hardware_Small | OSHW-Symbol_6.7x6mm_SilkScreen | 1 |
| 17 | R4 | 820 Ω | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 1 |
| 18 | R11 | 2 kΩ | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 1 |
| 19 | R3 | 8.2 kΩ | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 1 |
| 20 | R2 R12 | 10 kΩ | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 2 |
| 21 | R5 R6 R7 R8 R9 | 36 kΩ | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 5 |
| 22 | R10 | 51 kΩ | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 1 |
| 23 | R1 | 100 kΩ | R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder | 1 |
| 24 | U1 | AP63205 | TSOT-23-6 | 1 |
| 25 | U3 | CD4060BM | CD4060-L | 1 |
| 26 | U2 | TL074 | SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm | 1 |
| 27 | U4 | TPS60400DBV | SOT-23-5 | 1 |
| Color reference for columns: |
|---|
| KiCad Fields (default) |
| Generated Fields |
| User Fields |
| Empty Fields |